ホーム > 区政情報 > 豊島区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和7年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和7年11月1日現在)

ページID:54634

更新日:2025年11月6日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和7年11月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 190,473 296,656 54 148,595 148,061 22,802
駒込1丁目 2,962 4,430 -5 2,030 2,400 33,308
駒込2丁目 1,229 1,809 -3 827 982 26,603
駒込3丁目 1,608 2,635 9 1,283 1,352 22,913
駒込4丁目 1,759 3,528 2 1,646 1,882 29,898
駒込5丁目 218 589 -1 281 308 5,832
駒込6丁目 1,872 3,365 24 1,694 1,671 27,582
駒込7丁目 757 1,319 12 663 656 13,884
巣鴨1丁目 2,852 4,195 18 2,028 2,167 24,532
巣鴨2丁目 674 855 -6 450 405 10,301
巣鴨3丁目 3,251 5,063 -20 2,420 2,643 27,819
巣鴨4丁目 3,779 6,222 -5 3,012 3,210 34,000
巣鴨5丁目 1,909 3,251 22 1,638 1,613 18,061
西巣鴨1丁目 2,821 4,827 5 2,383 2,444 26,669
西巣鴨2丁目 2,883 4,364 25 2,252 2,112 28,155
西巣鴨3丁目 1,525 2,480 4 1,145 1,335 22,963
西巣鴨4丁目 1,172 1,759 -12 834 925 17,078
北大塚1丁目 2,853 4,328 18 2,115 2,213 28,104
北大塚2丁目 3,088 4,378 -8 2,114 2,264 35,306
北大塚3丁目 3,088 4,364 5 2,227 2,137 33,313
南大塚1丁目 4,615 6,901 -3 3,545 3,356 31,086
南大塚2丁目 3,798 5,719 17 2,766 2,953 28,172
南大塚3丁目 3,573 5,120 21 2,402 2,718 28,132
上池袋1丁目 3,284 5,178 -21 2,640 2,538 31,006
上池袋2丁目 2,417 3,628 14 1,952 1,676 16,796
上池袋3丁目 2,830 4,285 -11 2,219 2,066 29,349
上池袋4丁目 2,704 4,626 5 2,366 2,260 30,434
東池袋1丁目 811 935 1 607 328 4,289
東池袋2丁目 4,725 6,339 -7 3,355 2,984 33,363
東池袋3丁目 2,147 3,247 2 1,761 1,486 17,000
東池袋4丁目 2,593 4,642 5 2,333 2,309 24,304
東池袋5丁目 3,286 4,974 21 2,423 2,551 34,303
南池袋1丁目 1,733 2,420 -2 1,287 1,133 11,415
南池袋2丁目 1,746 2,730 14 1,388 1,342 13,188
南池袋3丁目 1,365 2,183 8 1,118 1,065 15,160
南池袋4丁目 839 1,156 -4 593 563 6,249
西池袋1丁目 313 369 -12 207 162 1,942
西池袋2丁目 2,791 4,254 -16 2,190 2,064 24,170
西池袋3丁目 2,721 4,095 11 2,127 1,968 16,512
西池袋4丁目 3,408 5,088 17 2,577 2,511 29,581
西池袋5丁目 2,690 4,096 3 2,031 2,065 26,597
池袋1丁目 1,579 2,028 0 1,153 875 17,789
池袋2丁目 4,751 6,369 -2 3,343 3,026 26,761
池袋3丁目 5,726 7,939 5 4,289 3,650 29,513
池袋4丁目 2,705 3,558 -17 1,952 1,606 26,552
池袋本町1丁目 2,641 3,714 7 2,052 1,662 24,275
池袋本町2丁目 2,532 3,726 11 1,951 1,775 24,675
池袋本町3丁目 1,961 3,093 4 1,587 1,506 23,611
池袋本町4丁目 4,007 7,347 -17 3,589 3,758 36,552
雑司が谷1丁目 2,276 3,838 7 1,897 1,941 20,746
雑司が谷2丁目 2,002 3,278 8 1,606 1,672 25,609
雑司が谷3丁目 1,578 2,307 6 1,104 1,203 25,352
高田1丁目 3,301 5,545 1 2,802 2,743 32,238
高田2丁目 2,296 3,932 6 1,946 1,986 34,191
高田3丁目 2,447 3,869 -7 1,896 1,973 18,691
目白1丁目 599 1,310 1 578 732 5,019
目白2丁目 2,202 3,767 -10 1,742 2,025 20,698
目白3丁目 1,467 2,445 -8 1,148 1,297 14,052
目白4丁目 2,144 3,734 -16 1,812 1,922 20,978
目白5丁目 2,355 3,677 -2 1,730 1,947 26,453
南長崎1丁目 2,183 3,213 -10 1,522 1,691 25,299
南長崎2丁目 1,953 3,088 -4 1,555 1,533 28,860
南長崎3丁目 2,421 3,970 -8 2,018 1,952 27,007
南長崎4丁目 2,198 3,641 0 1,839 1,802 21,418
南長崎5丁目 2,485 3,577 16 1,769 1,808 27,945
南長崎6丁目 2,071 3,344 -23 1,660 1,684 25,143
長崎1丁目 1,813 2,786 -7 1,414 1,372 21,937
長崎2丁目 2,295 3,416 5 1,786 1,630 24,056
長崎3丁目 1,682 2,735 8 1,375 1,360 22,418
長崎4丁目 2,362 3,733 -1 1,790 1,943 24,722
長崎5丁目 1,854 2,958 16 1,457 1,501 19,461
長崎6丁目 1,724 2,833 -9 1,396 1,437 21,961
千早1丁目 2,428 3,590 -3 1,821 1,769 23,618
千早2丁目 2,643 4,336 -8 2,151 2,185 22,583
千早3丁目 1,435 2,635 -2 1,293 1,342 16,677
千早4丁目 1,422 2,309 -6 1,173 1,136 16,732
要町1丁目 2,790 4,269 12 2,195 2,074 23,586
要町2丁目 1,378 2,115 -10 1,033 1,082 17,479
要町3丁目 2,290 3,509 -6 1,652 1,857 17,201
高松1丁目 1,066 1,622 -8 800 822 21,627
高松2丁目 2,519 4,251 -8 2,186 2,065 24,153
高松3丁目 1,378 2,481 7 1,185 1,296 24,087
千川1丁目 1,376 2,363 -12 1,138 1,225 20,912
千川2丁目 1,449 2,660 -9 1,281 1,379 21,983
外国人住民登録者数 総数 増減
38,738 314 19,789 18,949