ページID:53552

更新日:2025年8月4日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和7年8月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 190,157 296,397 323 148,531 147,866 22,782
駒込1丁目 2,973 4,455 3 2,043 2,412 33,496
駒込2丁目 1,224 1,791 16 817 974 26,338
駒込3丁目 1,590 2,613 3 1,272 1,341 22,722
駒込4丁目 1,754 3,535 5 1,633 1,902 29,958
駒込5丁目 214 598 -3 288 310 5,921
駒込6丁目 1,852 3,341 9 1,669 1,672 27,385
駒込7丁目 742 1,310 9 668 642 13,789
巣鴨1丁目 2,821 4,149 8 2,011 2,138 24,263
巣鴨2丁目 674 856 5 447 409 10,313
巣鴨3丁目 3,305 5,127 -28 2,441 2,686 28,170
巣鴨4丁目 3,786 6,244 -4 3,020 3,224 34,120
巣鴨5丁目 1,884 3,222 5 1,628 1,594 17,900
西巣鴨1丁目 2,833 4,845 13 2,393 2,452 26,768
西巣鴨2丁目 2,838 4,300 73 2,220 2,080 27,742
西巣鴨3丁目 1,514 2,474 3 1,142 1,332 22,907
西巣鴨4丁目 1,171 1,766 -6 845 921 17,146
北大塚1丁目 2,849 4,341 -112 2,113 2,228 28,188
北大塚2丁目 3,095 4,368 19 2,114 2,254 35,226
北大塚3丁目 3,106 4,389 14 2,245 2,144 33,504
南大塚1丁目 4,619 6,894 28 3,542 3,352 31,054
南大塚2丁目 3,755 5,683 54 2,763 2,920 27,995
南大塚3丁目 3,558 5,106 -17 2,398 2,708 28,055
上池袋1丁目 3,305 5,173 33 2,616 2,557 30,976
上池袋2丁目 2,386 3,589 7 1,925 1,664 16,616
上池袋3丁目 2,826 4,284 4 2,221 2,063 29,342
上池袋4丁目 2,717 4,637 14 2,369 2,268 30,507
東池袋1丁目 804 923 2 595 328 4,234
東池袋2丁目 4,731 6,335 23 3,356 2,979 33,342
東池袋3丁目 2,146 3,250 -5 1,766 1,484 17,016
東池袋4丁目 2,598 4,646 14 2,340 2,306 24,325
東池袋5丁目 3,289 4,985 -22 2,430 2,555 34,379
南池袋1丁目 1,733 2,428 -8 1,295 1,133 11,453
南池袋2丁目 1,734 2,702 -1 1,387 1,315 13,053
南池袋3丁目 1,372 2,184 3 1,125 1,059 15,167
南池袋4丁目 850 1,174 1 606 568 6,346
西池袋1丁目 326 383 3 217 166 2,016
西池袋2丁目 2,815 4,275 -20 2,217 2,058 24,290
西池袋3丁目 2,676 4,076 -11 2,108 1,968 16,435
西池袋4丁目 3,386 5,057 -4 2,553 2,504 29,401
西池袋5丁目 2,694 4,083 -3 2,020 2,063 26,513
池袋1丁目 1,604 2,054 27 1,178 876 18,018
池袋2丁目 4,712 6,327 -46 3,326 3,001 26,584
池袋3丁目 5,709 7,937 5 4,296 3,641 29,506
池袋4丁目 2,703 3,553 21 1,961 1,592 26,515
池袋本町1丁目 2,625 3,703 19 2,052 1,651 24,203
池袋本町2丁目 2,506 3,709 25 1,951 1,758 24,563
池袋本町3丁目 1,946 3,072 3 1,579 1,493 23,450
池袋本町4丁目 4,024 7,362 -6 3,598 3,764 36,627
雑司が谷1丁目 2,266 3,841 2 1,907 1,934 20,762
雑司が谷2丁目 1,968 3,264 -3 1,591 1,673 25,500
雑司が谷3丁目 1,558 2,279 12 1,086 1,193 25,044
高田1丁目 3,264 5,509 -17 2,790 2,719 32,029
高田2丁目 2,268 3,902 6 1,941 1,961 33,930
高田3丁目 2,424 3,841 26 1,891 1,950 18,556
目白1丁目 598 1,308 4 581 727 5,011
目白2丁目 2,224 3,777 3 1,748 2,029 20,753
目白3丁目 1,466 2,438 -6 1,142 1,296 14,011
目白4丁目 2,133 3,729 -4 1,813 1,916 20,949
目白5丁目 2,346 3,668 8 1,733 1,935 26,388
南長崎1丁目 2,205 3,262 -3 1,552 1,710 25,685
南長崎2丁目 1,934 3,072 2 1,541 1,531 28,710
南長崎3丁目 2,424 3,981 12 2,014 1,967 27,082
南長崎4丁目 2,206 3,631 12 1,829 1,802 21,359
南長崎5丁目 2,462 3,552 8 1,759 1,793 27,750
南長崎6丁目 2,089 3,368 29 1,674 1,694 25,323
長崎1丁目 1,830 2,815 -8 1,420 1,395 22,165
長崎2丁目 2,284 3,403 19 1,790 1,613 23,965
長崎3丁目 1,674 2,725 11 1,371 1,354 22,336
長崎4丁目 2,378 3,749 -11 1,792 1,957 24,828
長崎5丁目 1,850 2,947 -2 1,450 1,497 19,388
長崎6丁目 1,718 2,835 1 1,402 1,433 21,977
千早1丁目 2,425 3,600 10 1,827 1,773 23,684
千早2丁目 2,656 4,342 4 2,148 2,194 22,615
千早3丁目 1,432 2,641 14 1,295 1,346 16,715
千早4丁目 1,433 2,324 -5 1,176 1,148 16,841
要町1丁目 2,779 4,268 2 2,187 2,081 23,580
要町2丁目 1,379 2,126 -4 1,036 1,090 17,570
要町3丁目 2,295 3,516 4 1,660 1,856 17,235
高松1丁目 1,086 1,639 0 807 832 21,853
高松2丁目 2,512 4,231 1 2,166 2,065 24,040
高松3丁目 1,376 2,474 10 1,183 1,291 24,019
千川1丁目 1,382 2,370 0 1,139 1,231 20,973
千川2丁目 1,459 2,662 11 1,291 1,371 22,000
外国人住民登録者数 総数 増減
38,075 404 19,490 18,585