ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和7年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和7年4月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和7年4月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 188,340 294,595 429 147,527 147,068 22,644
駒込1丁目 2,957 4,461 42 2,036 2,425 33,541
駒込2丁目 1,190 1,749 14 797 952 25,721
駒込3丁目 1,576 2,608 -15 1,269 1,339 22,678
駒込4丁目 1,753 3,525 -12 1,627 1,898 29,873
駒込5丁目 221 625 20 299 326 6,188
駒込6丁目 1,844 3,335 -31 1,673 1,662 27,336
駒込7丁目 745 1,315 -1 677 638 13,842
巣鴨1丁目 2,782 4,119 60 1,994 2,125 24,088
巣鴨2丁目 683 859 -6 441 418 10,349
巣鴨3丁目 3,317 5,132 -19 2,453 2,679 28,198
巣鴨4丁目 3,796 6,272 51 3,044 3,228 34,273
巣鴨5丁目 1,849 3,175 -12 1,612 1,563 17,639
西巣鴨1丁目 2,809 4,821 -4 2,390 2,431 26,635
西巣鴨2丁目 2,694 4,121 -22 2,104 2,017 26,587
西巣鴨3丁目 1,478 2,445 57 1,133 1,312 22,639
西巣鴨4丁目 1,174 1,767 -6 853 914 17,155
北大塚1丁目 2,909 4,445 -8 2,168 2,277 28,864
北大塚2丁目 3,059 4,324 0 2,113 2,211 34,871
北大塚3丁目 3,090 4,376 -22 2,236 2,140 33,405
南大塚1丁目 4,524 6,783 25 3,454 3,329 30,554
南大塚2丁目 3,653 5,581 -13 2,695 2,886 27,493
南大塚3丁目 3,543 5,089 17 2,389 2,700 27,962
上池袋1丁目 3,231 5,068 -13 2,575 2,493 30,347
上池袋2丁目 2,379 3,589 20 1,922 1,667 16,616
上池袋3丁目 2,768 4,219 2 2,189 2,030 28,897
上池袋4丁目 2,699 4,617 0 2,346 2,271 30,375
東池袋1丁目 791 916 -5 591 325 4,202
東池袋2丁目 4,587 6,184 -14 3,292 2,892 32,547
東池袋3丁目 2,143 3,263 24 1,759 1,504 17,084
東池袋4丁目 2,606 4,626 -17 2,321 2,305 24,220
東池袋5丁目 3,292 4,996 17 2,443 2,553 34,455
南池袋1丁目 1,661 2,322 6 1,241 1,081 10,953
南池袋2丁目 1,726 2,701 -28 1,384 1,317 13,048
南池袋3丁目 1,364 2,198 9 1,121 1,077 15,264
南池袋4丁目 848 1,173 -8 610 563 6,341
西池袋1丁目 293 348 14 205 143 1,832
西池袋2丁目 2,808 4,268 42 2,217 2,051 24,250
西池袋3丁目 2,691 4,103 -11 2,118 1,985 16,544
西池袋4丁目 3,404 5,077 7 2,552 2,525 29,517
西池袋5丁目 2,656 4,021 13 1,985 2,036 26,110
池袋1丁目 1,594 2,043 2 1,172 871 17,921
池袋2丁目 4,687 6,304 61 3,318 2,986 26,487
池袋3丁目 5,647 7,876 21 4,264 3,612 29,279
池袋4丁目 2,632 3,491 -25 1,940 1,551 26,052
池袋本町1丁目 2,576 3,645 -19 2,021 1,624 23,824
池袋本町2丁目 2,482 3,694 13 1,956 1,738 24,464
池袋本町3丁目 1,920 3,071 10 1,546 1,525 23,443
池袋本町4丁目 4,005 7,371 5 3,597 3,774 36,672
雑司が谷1丁目 2,240 3,810 -7 1,896 1,914 20,595
雑司が谷2丁目 1,938 3,250 1 1,589 1,661 25,391
雑司が谷3丁目 1,530 2,242 6 1,071 1,171 24,637
高田1丁目 3,176 5,401 30 2,724 2,677 31,401
高田2丁目 2,291 3,927 35 1,928 1,999 34,148
高田3丁目 2,359 3,802 -90 1,882 1,920 18,367
目白1丁目 599 1,313 -9 579 734 5,031
目白2丁目 2,211 3,762 -5 1,734 2,028 20,670
目白3丁目 1,463 2,466 -3 1,167 1,299 14,172
目白4丁目 2,118 3,720 21 1,800 1,920 20,899
目白5丁目 2,333 3,633 57 1,718 1,915 26,137
南長崎1丁目 2,172 3,229 -4 1,531 1,698 25,425
南長崎2丁目 1,917 3,074 -12 1,551 1,523 28,729
南長崎3丁目 2,422 3,977 3 2,009 1,968 27,054
南長崎4丁目 2,182 3,603 -17 1,828 1,775 21,194
南長崎5丁目 2,447 3,556 15 1,778 1,778 27,781
南長崎6丁目 2,048 3,308 0 1,619 1,689 24,872
長崎1丁目 1,801 2,781 1 1,393 1,388 21,898
長崎2丁目 2,255 3,361 5 1,787 1,574 23,669
長崎3丁目 1,655 2,691 26 1,340 1,351 22,057
長崎4丁目 2,380 3,755 0 1,789 1,966 24,868
長崎5丁目 1,835 2,942 20 1,445 1,497 19,355
長崎6丁目 1,699 2,826 -24 1,399 1,427 21,907
千早1丁目 2,431 3,607 24 1,832 1,775 23,730
千早2丁目 2,632 4,310 -4 2,118 2,192 22,448
千早3丁目 1,428 2,630 -11 1,290 1,340 16,646
千早4丁目 1,418 2,310 8 1,171 1,139 16,739
要町1丁目 2,758 4,226 39 2,162 2,064 23,348
要町2丁目 1,383 2,132 13 1,032 1,100 17,620
要町3丁目 2,285 3,504 29 1,663 1,841 17,176
高松1丁目 1,086 1,642 -7 803 839 21,893
高松2丁目 2,496 4,196 11 2,146 2,050 23,841
高松3丁目 1,374 2,481 1 1,181 1,300 24,087
千川1丁目 1,382 2,371 30 1,146 1,225 20,982
千川2丁目 1,460 2,646 6 1,284 1,362 21,868
外国人住民登録者数 総数 増減
36,281 31 18,635 17,646

更新日:2025年4月4日