ホーム > 区政情報 > 豊島区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和7年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和7年12月1日現在)

ページID:54904

更新日:2025年12月4日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和7年12月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 190,233 296,462 -194 148,443 148,019 22,787
駒込1丁目 2,951 4,417 -13 2,029 2,388 33,211
駒込2丁目 1,223 1,808 -1 831 977 26,588
駒込3丁目 1,609 2,635 0 1,285 1,350 22,913
駒込4丁目 1,762 3,542 14 1,649 1,893 30,017
駒込5丁目 218 589 0 281 308 5,832
駒込6丁目 1,875 3,367 2 1,695 1,672 27,598
駒込7丁目 765 1,331 12 668 663 14,011
巣鴨1丁目 2,830 4,178 -17 2,015 2,163 24,433
巣鴨2丁目 668 846 -9 443 403 10,193
巣鴨3丁目 3,224 5,020 -43 2,392 2,628 27,582
巣鴨4丁目 3,776 6,218 -4 3,006 3,212 33,978
巣鴨5丁目 1,909 3,255 4 1,641 1,614 18,083
西巣鴨1丁目 2,834 4,837 10 2,389 2,448 26,724
西巣鴨2丁目 2,867 4,346 -18 2,246 2,100 28,039
西巣鴨3丁目 1,530 2,491 11 1,152 1,339 23,065
西巣鴨4丁目 1,184 1,774 15 842 932 17,223
北大塚1丁目 2,861 4,343 15 2,121 2,222 28,201
北大塚2丁目 3,098 4,391 13 2,122 2,269 35,411
北大塚3丁目 3,093 4,360 -4 2,222 2,138 33,282
南大塚1丁目 4,599 6,883 -18 3,532 3,351 31,005
南大塚2丁目 3,813 5,743 24 2,781 2,962 28,291
南大塚3丁目 3,577 5,125 5 2,399 2,726 28,159
上池袋1丁目 3,278 5,167 -11 2,636 2,531 30,940
上池袋2丁目 2,416 3,629 1 1,949 1,680 16,801
上池袋3丁目 2,827 4,291 6 2,216 2,075 29,390
上池袋4丁目 2,693 4,618 -8 2,360 2,258 30,382
東池袋1丁目 805 928 -7 605 323 4,257
東池袋2丁目 4,700 6,316 -23 3,347 2,969 33,242
東池袋3丁目 2,131 3,231 -16 1,746 1,485 16,916
東池袋4丁目 2,587 4,646 4 2,333 2,313 24,325
東池袋5丁目 3,283 4,973 -1 2,428 2,545 34,297
南池袋1丁目 1,730 2,415 -5 1,287 1,128 11,392
南池袋2丁目 1,737 2,711 -19 1,378 1,333 13,097
南池袋3丁目 1,359 2,176 -7 1,110 1,066 15,111
南池袋4丁目 836 1,155 -1 593 562 6,243
西池袋1丁目 311 367 -2 207 160 1,932
西池袋2丁目 2,788 4,241 -13 2,184 2,057 24,097
西池袋3丁目 2,724 4,097 2 2,126 1,971 16,520
西池袋4丁目 3,414 5,092 4 2,578 2,514 29,605
西池袋5丁目 2,697 4,112 16 2,033 2,079 26,701
池袋1丁目 1,580 2,027 -1 1,157 870 17,781
池袋2丁目 4,774 6,393 24 3,360 3,033 26,861
池袋3丁目 5,700 7,919 -20 4,279 3,640 29,439
池袋4丁目 2,705 3,558 0 1,947 1,611 26,552
池袋本町1丁目 2,635 3,709 -5 2,049 1,660 24,242
池袋本町2丁目 2,529 3,720 -6 1,946 1,774 24,636
池袋本町3丁目 1,949 3,084 -9 1,583 1,501 23,542
池袋本町4丁目 3,997 7,330 -17 3,585 3,745 36,468
雑司が谷1丁目 2,276 3,834 -4 1,897 1,937 20,724
雑司が谷2丁目 2,006 3,281 3 1,608 1,673 25,633
雑司が谷3丁目 1,583 2,311 4 1,111 1,200 25,396
高田1丁目 3,300 5,538 -7 2,798 2,740 32,198
高田2丁目 2,279 3,912 -20 1,929 1,983 34,017
高田3丁目 2,437 3,859 -10 1,891 1,968 18,643
目白1丁目 599 1,311 1 579 732 5,023
目白2丁目 2,200 3,768 1 1,740 2,028 20,703
目白3丁目 1,456 2,433 -12 1,142 1,291 13,983
目白4丁目 2,141 3,729 -5 1,806 1,923 20,949
目白5丁目 2,354 3,676 -1 1,728 1,948 26,446
南長崎1丁目 2,173 3,205 -8 1,515 1,690 25,236
南長崎2丁目 1,950 3,090 2 1,555 1,535 28,879
南長崎3丁目 2,416 3,966 -4 2,011 1,955 26,980
南長崎4丁目 2,199 3,638 -3 1,834 1,804 21,400
南長崎5丁目 2,488 3,587 10 1,781 1,806 28,023
南長崎6丁目 2,054 3,320 -24 1,647 1,673 24,962
長崎1丁目 1,804 2,778 -8 1,415 1,363 21,874
長崎2丁目 2,293 3,409 -7 1,781 1,628 24,007
長崎3丁目 1,669 2,725 -10 1,367 1,358 22,336
長崎4丁目 2,358 3,740 7 1,795 1,945 24,768
長崎5丁目 1,856 2,959 1 1,458 1,501 19,467
長崎6丁目 1,733 2,845 12 1,402 1,443 22,054
千早1丁目 2,422 3,592 2 1,823 1,769 23,632
千早2丁目 2,642 4,339 3 2,143 2,196 22,599
千早3丁目 1,434 2,629 -6 1,287 1,342 16,639
千早4丁目 1,417 2,305 -4 1,167 1,138 16,703
要町1丁目 2,798 4,277 8 2,201 2,076 23,630
要町2丁目 1,380 2,119 4 1,034 1,085 17,512
要町3丁目 2,286 3,511 2 1,649 1,862 17,211
高松1丁目 1,065 1,623 1 801 822 21,640
高松2丁目 2,523 4,257 6 2,190 2,067 24,188
高松3丁目 1,385 2,492 11 1,189 1,303 24,194
千川1丁目 1,359 2,345 -18 1,129 1,216 20,752
千川2丁目 1,447 2,655 -5 1,277 1,378 21,942
外国人住民登録者数 総数 増減
38,719 -19 19,758 18,961