ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和7年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和7年3月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和7年3月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 187,642 294,166 -304 147,453 146,713 22,611
駒込1丁目 2,918 4,419 -3 2,033 2,386 33,226
駒込2丁目 1,177 1,735 -5 778 957 25,515
駒込3丁目 1,590 2,623 -6 1,277 1,346 22,809
駒込4丁目 1,745 3,537 7 1,637 1,900 29,975
駒込5丁目 215 605 -3 290 315 5,990
駒込6丁目 1,862 3,366 -16 1,684 1,682 27,590
駒込7丁目 745 1,316 -3 675 641 13,853
巣鴨1丁目 2,744 4,059 -11 1,974 2,085 23,737
巣鴨2丁目 690 865 8 437 428 10,422
巣鴨3丁目 3,306 5,151 2 2,467 2,684 28,302
巣鴨4丁目 3,748 6,221 6 3,030 3,191 33,995
巣鴨5丁目 1,862 3,187 -6 1,624 1,563 17,706
西巣鴨1丁目 2,801 4,825 -1 2,384 2,441 26,657
西巣鴨2丁目 2,715 4,143 -24 2,136 2,007 26,729
西巣鴨3丁目 1,417 2,388 -1 1,103 1,285 22,111
西巣鴨4丁目 1,168 1,773 2 856 917 17,214
北大塚1丁目 2,920 4,453 7 2,181 2,272 28,916
北大塚2丁目 3,057 4,324 -10 2,115 2,209 34,871
北大塚3丁目 3,103 4,398 18 2,244 2,154 33,573
南大塚1丁目 4,505 6,758 -18 3,454 3,304 30,441
南大塚2丁目 3,661 5,594 -10 2,709 2,885 27,557
南大塚3丁目 3,517 5,072 -7 2,378 2,694 27,868
上池袋1丁目 3,256 5,081 -22 2,591 2,490 30,425
上池袋2丁目 2,353 3,569 -3 1,909 1,660 16,523
上池袋3丁目 2,762 4,217 -10 2,193 2,024 28,884
上池袋4丁目 2,699 4,617 4 2,348 2,269 30,375
東池袋1丁目 790 921 -4 594 327 4,225
東池袋2丁目 4,595 6,198 -2 3,293 2,905 32,621
東池袋3丁目 2,113 3,239 -9 1,748 1,491 16,958
東池袋4丁目 2,607 4,643 -17 2,332 2,311 24,309
東池袋5丁目 3,278 4,979 -15 2,434 2,545 34,338
南池袋1丁目 1,662 2,316 8 1,246 1,070 10,925
南池袋2丁目 1,736 2,729 -9 1,396 1,333 13,184
南池袋3丁目 1,353 2,189 -5 1,119 1,070 15,201
南池袋4丁目 846 1,181 -24 613 568 6,384
西池袋1丁目 279 334 14 197 137 1,758
西池袋2丁目 2,777 4,226 5 2,199 2,027 24,011
西池袋3丁目 2,694 4,114 8 2,130 1,984 16,589
西池袋4丁目 3,387 5,070 -23 2,535 2,535 29,477
西池袋5丁目 2,639 4,008 -8 1,984 2,024 26,026
池袋1丁目 1,587 2,041 -13 1,164 877 17,904
池袋2丁目 4,619 6,243 24 3,297 2,946 26,231
池袋3丁目 5,633 7,855 -5 4,256 3,599 29,201
池袋4丁目 2,652 3,516 -27 1,959 1,557 26,239
池袋本町1丁目 2,592 3,664 1 2,029 1,635 23,948
池袋本町2丁目 2,477 3,681 0 1,951 1,730 24,377
池袋本町3丁目 1,908 3,061 10 1,543 1,518 23,366
池袋本町4丁目 3,992 7,366 -12 3,594 3,772 36,647
雑司が谷1丁目 2,246 3,817 -5 1,896 1,921 20,632
雑司が谷2丁目 1,935 3,249 -14 1,591 1,658 25,383
雑司が谷3丁目 1,526 2,236 -9 1,070 1,166 24,571
高田1丁目 3,138 5,371 -32 2,711 2,660 31,227
高田2丁目 2,268 3,892 -3 1,912 1,980 33,843
高田3丁目 2,418 3,892 -27 1,937 1,955 18,802
目白1丁目 601 1,322 5 587 735 5,065
目白2丁目 2,209 3,767 -2 1,736 2,031 20,698
目白3丁目 1,459 2,469 17 1,171 1,298 14,190
目白4丁目 2,096 3,699 5 1,784 1,915 20,781
目白5丁目 2,277 3,576 3 1,715 1,861 25,727
南長崎1丁目 2,177 3,233 15 1,530 1,703 25,457
南長崎2丁目 1,927 3,086 3 1,564 1,522 28,841
南長崎3丁目 2,412 3,974 -6 2,007 1,967 27,034
南長崎4丁目 2,176 3,620 -15 1,841 1,779 21,294
南長崎5丁目 2,429 3,541 2 1,774 1,767 27,664
南長崎6丁目 2,030 3,308 -14 1,626 1,682 24,872
長崎1丁目 1,798 2,780 -1 1,391 1,389 21,890
長崎2丁目 2,242 3,356 -21 1,780 1,576 23,634
長崎3丁目 1,639 2,665 -3 1,331 1,334 21,844
長崎4丁目 2,378 3,755 -16 1,792 1,963 24,868
長崎5丁目 1,812 2,922 8 1,420 1,502 19,224
長崎6丁目 1,705 2,850 -13 1,418 1,432 22,093
千早1丁目 2,404 3,583 -9 1,819 1,764 23,572
千早2丁目 2,635 4,314 8 2,125 2,189 22,469
千早3丁目 1,428 2,641 14 1,289 1,352 16,715
千早4丁目 1,415 2,302 7 1,160 1,142 16,681
要町1丁目 2,731 4,187 8 2,138 2,049 23,133
要町2丁目 1,369 2,119 -2 1,028 1,091 17,512
要町3丁目 2,253 3,475 -9 1,656 1,819 17,034
高松1丁目 1,088 1,649 -11 808 841 21,987
高松2丁目 2,481 4,185 -17 2,139 2,046 23,778
高松3丁目 1,371 2,480 2 1,178 1,302 24,078
千川1丁目 1,359 2,341 30 1,129 1,212 20,717
千川2丁目 1,458 2,640 6 1,280 1,360 21,818
外国人住民登録者数 総数 増減
36,250 -147 18,704 17,546

 

更新日:2025年3月5日